Windberg 2
4300 St. Valentin
Buy an official Land Register Extract from the Austrian Land Register of the property with the address Windberg 2 in 4300 St. Valentin. Search for an address, house number and/or town to receive more extracts!
Following companies were found in the surrounding area:
Company name | |
|---|---|
| Stadt St. Valentin - Kommunal KG | Order the Business Register Extract |
| Arbeitssicherheit Hinterreiter GmbH | Order the Business Register Extract |
| Wirlinger Bauunternehmen GmbH | Order the Business Register Extract |
| badcap e.U. | Order the Business Register Extract |
| EW Projektentwicklungs GMBH | Order the Business Register Extract |
| NWG-Nahwärmeversorgung St. Valentin registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Order the Business Register Extract |
| Novata Immobilienentwicklungs GmbH | Order the Business Register Extract |
| Novata red GmbH | Order the Business Register Extract |
| Wirlinger Bauplanungs- und -errichtungsgesellschaft m.b.H. | Order the Business Register Extract |
| H5-Energy OG | Order the Business Register Extract |
Windberg 2, 4300 St. Valentin
Cadastral Municipality:
03137
Land Register Identification Number:
506/1
